Maßbild MOG nach Schema I (Geräteanschlüsse siehe Datentabelle)

| Baureihe Einsatzart |
Größe | L MOG 50 mm |
L MOG 51, 53, 55 mm |
B mm |
B1+10 mm |
B2+10 mm |
Hmax = erforderliche Einbauhöhe mm |
H1+10 mm |
H2+10 mm |
| 01 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 | |
| 02 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 | |
| 03 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 | |
| MOG | 04 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 |
| 50 | 05 | 840 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 650 | 400 | 400 |
| 06 | 840 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 650 | 400 | 400 | |
| 51 | 07 | 840 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 650 | 400 | 400 |
| 53 | 08 | 1050 | 1300 | 400 | 147 | 147 | 850 | 460 | 460 |
| 09 | 1050 | 1300 | 400 | 147 | 147 | 850 | 460 | 460 | |
| 55 | 10 | 1050 | 1300 | 400 | 147 | 147 | 850 | 460 | 460 |
| 11 | 1400 | 1400 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 600 | 600 | |
| 12 | 1400 | 1400 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 600 | 600 | |
| 13 | 1400 | 1400 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 600 | 600 |
Für Montage, Inbetriebnahme und Wartung die jedem Gerät beiliegende Betriebsanleitung beachten!
Englisch
Spanisch
Deutsch
Französisch
Italienisch 