
Heizöl-Einfachfilter Typ EG 1 mit Einfach-Sieb-Einsatz
Werkstoff: GGG 40, (od. G-CuSn 10/12)
Betriebsdruck: bis 16 bar
Filtereinsatz: Siebkorb
zul. Betriebstemperatur: 180 °C
Optionen: elektrische Beheizung
Differenzdruckanzeige/-schalter
| Durchsatz L/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschluss | EL/100 µm | S/500 µm | Gewicht / Kg | Artikel-Nr |
| G 1/2″ | 800 | 800 | 2,5 | 082 4411 |
| G 3/4″ | 1400 | 1500 | 3 | 082 4421 |
| G 1″ | 2200 | 2400 | 5 | 082 4431 |
| G 11/4″ | 3700 | 3900 | 6 | 082 4441 |
| G 1 1/2″ | 5400 | 6000 | 11 | 082 4451 |
Heizöl-Einfachfilter mit Flanschanschluss Typ EG 2
mit Einfach-Sieb-Einsatz
Werkstoff: GGG 40, (od. 1.4581)
Betriebsdruck: bis 16 bar
Filtereinsatz: Siebkorb
zul. Betriebstemperatur: 180 °C
Optionen: elektrische Beheizung
Differenzdruckanzeige/-schalter
| Durchsatz L/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschluss | EL/100 µm | S/500 µm | Gewicht / Kg | Artikel-Nr |
| DN 20 | 1400 | 1500 | 5 | 082 4461 |
| DN 25 | 2200 | 2400 | 8 | 082 4471 |
| DN 32 | 3700 | 3900 | 10 | 082 4481 |
| DN 40 | 5800 | 6000 | 13 | 082 4491 |
| DN 50 | 8800 | 9400 | 16 | 082 4501 |
Heizöl-Doppelfilter mit Kükenumschaltung Typ UG 54
mit Einfach-Sieb-Einsatz
Werkstoff: GGG 40, (od. G-CuSn 10/12)
Betriebsdruck: bis 10 bar
Filtereinsatz: Siebkorb
zul. Betriebstemperatur: 120 °C
Optionen: elektrische Beheizung
Differenzdruckanzeige/-schalter
| Durchsatz L/h | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anschluss | EL/100 µm | S/500 µm | Gewicht / Kg | Artikel-Nr |
| DN 20 | 1400 | 1500 | 14 | 082 4511 |
| DN 25 | 2200 | 2400 | 17 | 082 4521 |
| DN 32 | 3700 | 3900 | 21 | 082 4531 |
| DN 40 | 5800 | 6000 | 35 | 082 4541 |
| DN 50 | 8800 | 9400 | 40 | 082 4551 |
| Filtereinsätze | Größe | Feinheit | Fläche cm² | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|
| Einfach-Sieb-Einsätze | G 1/2″ / DN 15 | 100 µm | 58 | 082 4560 |
| für Heizöl EL +L | G 3/4″ DN 20 | 100 µm | 96 | 082 4562 |
| G 1″ DN 25 | 100 µm | 144 | 082 4564 | |
| G 11/4″ DN 32 | 100 µm | 240 | 082 4566 | |
| G 11/2″ DN 40 | 100 µm | 384 | 082 4568 | |
| DN 50 | 100 µm | 384 | 082 4570 | |
| für Heizöl S + M | G 1/2″ / DN 15 | 500 µm | 58 | 082 4572 |
| G 3/4″ DN 20 | 500 µm | 96 | 082 4574 | |
| G 1″ DN 25 | 500 µm | 144 | 082 4576 | |
| G 11/4″ DN 32 | 500 µm | 240 | 082 4578 | |
| G 11/2″ DN 40 | 500 µm | 384 | 082 4580 | |
| DN 50 | 500 µm | 384 | 082 4582 | |
| Doppel-Sieb-Einsätze | G 1″ / DN 25 | 100 µm | 225 | 082 4590 |
| G 11/4″ DN 32 | 100 µm | 380 | 082 4592 | |
| G 11/2″ DN 40 | 100 µm | 579 | 082 4594 | |
| DN 50 | 100 µm | 579 | 082 4596 | |
| G 1″ DN 25 | 500 µm | 225 | 082 4600 | |
| G 11/4″ DN 32 | 500 µm | 380 | 082 4602 | |
| G 11/2″ DN 40 | 500 µm | 579 | 082 4604 | |
| DN 50 | 500 µm | 579 | 082 4606 | |
| Abmessung | ||||
| Deckeldichtung für Filter | G 1/2″ – G 3/4″, + DN 25/20 | 67/56/2 | 082 4610 | |
| G 1″ – G 11/4″, + DN 25/32 | 84/74/2 | 082 4612 | ||
| G 11/2″, + DN 40/50 | 111/100/2 | 082 4614 | ||
Englisch
Spanisch
Deutsch
Französisch
Italienisch 