
Baureihe VB mit eingebautem Überströmventil
Einzelaggregate mit 950 min -1 mit hp-Industriepumpen
Standardausführung:
Aggregate bis 9 bar: Druckstufe 2 = 2 bis 9 bar.
Aggregate bis 30 bar: Druckstufe 4 =15 bis 40 bar.
Andere Druckstufen gemäß Typenschlüssel Seite 34 bei Bestellung bitte angeben.
Die Pumpenanschlüsse sind wie folgt gekennzeichnet
A = Sauganschluss S = Druckanschluss
Die Pumpen werden in der Standardausführung mit Drehrichtung I = links (mit Blick auf Pumpenwelle) ausgeführt. Die Lage der Pumpenanschlüsse ist drehrichtungsabhängig. (siehe Bild)
Drehrichtung I = links Standardausführung
Bei Drehrichtung D = rechts vertauschen sich die Ölanschlüsse A = Saug und S = Druck. Die Drehrichtung kann nur im Werk geändert werden!
| Baureihengröße | Pumpentyp | Förderstrom bei 950 min-1 | Motoren-leistung | Anschlüsse 1) * | H1 Heizung Watt |
Trieb / Welle Ø |
Artikel-Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bei 0 – 9 bar | bei 30 bar | ||||||||
| SMG 1841 | VBP | 30 l/h | – | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380027 | |
| SMG 1842 | VBM | 55 l/h | – | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380028 | |
| SMG 1843 | VBG | 80 l/h | – | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380029 | |
| SMG 1844 | VBF | 105 l/h | – | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380030 | |
| SMG 1845 | VBGP | 200 l/h | – | 0,25 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0380031 | |
| SMG 1846 | VBGM | 300 l/h | – | 0,25 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0380032 | für max. Druck |
| SMG 1847 | VBGG | 400 l/h | – | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0380033 | von 9 bar ausgelegt |
| SMG 1848 | VBHP | 670 l/h | – | 0,55 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0380034 | |
| SMG 1849 | VBHM | 1000 l/h | – | 0,75 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0380035 | |
| SMG 1850 | VBHG | 1330 l/h | – | 1,1 | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0380036 | |
| SMG 1851 | VBHGP | 2000 l/h | – | 1,5 | G 1“ | 280 | 75/22 | 0380037 | |
| SMG 1852 | VBHGM | 3000 l/h | – | 2,2 | G 1“ | 280 | 75/22 | 0380038 | |
| SMG 1853 | VBHGG | 4000 l/h | – | 3 | G 1“ | 280 | 75/22 | 0380039 | |
| SMG 1861 | VBP | 30 l/h | 20 l/h | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380040 | |
| SMG 1862 | VBM | 55 l/h | 40 l/h | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380041 | |
| SMG 1863 | VBG | 80 l/h | 60 l/h | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380042 | |
| SMG 1864 | VBF | 105 l/h | 90 l/h | 0,25 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0380043 | |
| SMG 1865 | VBGP | 200 l/h | 160 l/h | 0,55 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0380044 | |
| SMG 1866 | VBGM | 300 l/h | 260 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0380045 | |
| SMG 1867 | VBGG | 400 l/h | 360 l/h | 1,1 | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0380046 | |
| SMG 1868 | VBHP | 670 l/h | 470 l/h | 1,5 | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0380047 | pmax 30 bar |
| SMG 1869 | VBHM | 1000 l/h | 800 l/h | 2,2 | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0380048 | |
| SMG 1870 | VBHG | 1330 l/h | 1100 l/h | 3 | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0380049 | |
| SMG 1871 | VBHGP | 2000 l/h | 1400 l/h | 4 | G 1“ | 280 | 75/22 | 0380050 | |
| SMG 1872 | VBHGM | 3000 l/h | 2400 l/h | 5,5 | G 1“ | 280 | 75/22 | 0380051 | |
| SMG 1873 | VBHGG | 4000 l/h | 3200 l/h | 7,5 | G 1“ | 280 | 75/22 | 0380052 | |
1) Zyl. Withworth-Rohrgewinde: G…A DIN ISO 228
* Für eine einwandfreie Pumpenfunktion müssen die Rohrleitungen nach den strömungstechnischen Grundlagen durch Strangrechnung entsprechend den örtlichen Verhältnissen dimensioniert werden! Der Pumpen- oder Geräteanschluss gibt keinen Hinweis auf die entsprechende Rohrleitungsdimension.

| Baureihengröße | Pumpentyp | Förderstrom | Motoren-leistung | Abmessungen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren-Unabhängig | für IE-1 | für IE-2 | |||||||||||||||||
| a | a1 | b | c | e1 | f3 | g1 | h | k2 | s | k | k3 | k4 | k | k3 | k4 | ||||
| SMG 1841 | VBP | 30 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1842 | VBM | 55 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1843 | VBG | 80 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1844 | VBF | 105 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1845 | VBGP | 200 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 1/2“ | 44 | 75 | 71 | 186 | 7 | 390 | 210 | 69 | 396 | 210 | 90 |
| SMG 1846 | VBGM | 300 l/h | 0,25 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 44 | 75 | 71 | 186 | 7 | 390 | 210 | 69 | 396 | 210 | 90 |
| SMG 1847 | VBGG | 400 l/h | 0,37 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 44 | 75 | 80 | 186 | 9,5 | 423 | 233 | 77 | 462 | 276 | 119 |
| SMG 1848 | VBHP | 670 l/h | 0,55 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4“ | 67 | 90 | 80 | 267 | 9,5 | 496 | 233 | 77 | 543 | 276 | 119 |
| SMG 1849 | VBHM | 1000 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 140 | 13 | G 3/4“ | 67 | 90 | 80 | 267 | 11 | 531 | 281 | 92 | 548 | 281 | 143 |
| SMG 1850 | VBHG | 1330 l/h | 1,1 kW | 125 | 49 | 140 | 13 | G 3/4“ | 67 | 90 | 90 | 279 | 11 | 556 | 281 | 95 | 560 | 281 | 143 |
| SMG 1851 | VBHGP | 2000 l/h | 1,5 kW | 140 | 65 | 160 | 14 | G 1“ | 80 | 120 | 100 | 351 | 13 | 657 | 312 | 103 | 687 | 336 | 126 |
| SMG 1852 | VBHGM | 3000 l/h | 2,2 kW | 140 | 65 | 190 | 15 | G 1“ | 80 | 120 | 112 | 351 | 13 | 679 | 333 | 118 | 680 | 329 | 112 |
| SMG 1853 | VBHGG | 4000 l/h | 3,0 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1“ | 80 | 120 | 132 | 371 | 13 | 740 | 374 | 140 | 768 | 397 | 118 |
| SMG 1861 | VBP | 30 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1862 | VBM | 55 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1863 | VBG | 80 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1864 | VBF | 105 l/h | 0,25 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 67 | 71 | 172 | 7 | 376 | 210 | 69 | 382 | 210 | 90 |
| SMG 1865 | VBGP | 200 l/h | 0,55 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 44 | 75 | 80 | 206 | 9,5 | 423 | 233 | 77 | 509 | 276 | 119 |
| SMG 1866 | VBGM | 300 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 140 | 13 | G 1/2“ | 44 | 75 | 90 | 206 | 11 | 458 | 281 | 92 | 487 | 281 | 143 |
| SMG 1867 | VBGG | 400 l/h | 1,1 kW | 125 | 43 | 140 | 13 | G 1/2“ | 44 | 75 | 90 | 206 | 11 | 483 | 281 | 95 | 487 | 281 | 143 |
| SMG 1868 | VBHP | 670 l/h | 1,5 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 67 | 90 | 100 | 279 | 13 | 595 | 312 | 103 | 615 | 336 | 126 |
| SMG 1869 | VBHM | 1000 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 190 | 15 | G 3/4“ | 67 | 90 | 112 | 289 | 13 | 617 | 333 | 118 | 618 | 329 | 112 |
| SMG 1870 | VBHG | 1330 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 216 | 17 | G 3/4“ | 67 | 90 | 132 | 289 | 13 | 678 | 374 | 140 | 686 | 397 | 118 |
| SMG 1871 | VBHGP | 2000 l/h | 4,0 kW | 178 | 65 | 216 | 17 | G 1“ | 80 | 120 | 132 | 371 | 13 | 778 | 374 | 140 | 768 | 397 | 118 |
| SMG 1872 | VBHGM | 3000 l/h | 5,5 kW | 178 | 65 | 216 | 17 | G 1“ | 80 | 120 | 132 | 371 | 13 | 778 | 374 | 140 | 768 | 397 | 118 |
| SMG 1873 | VBHGG | 4000 l/h | 7,5 kW | 210 | 65 | 254 | 20 | G 1“ | 80 | 120 | 160 | 371 | 16 | 877 | 478 | 157 | 855 | 484 | 166 |
Die Maßangaben der Elektromotoren variieren je nach Hersteller, damit sind die Abmessungen für die Motorpumpengruppen nicht verbindlich.
Englisch
Spanisch
Deutsch
Französisch
Italienisch 