Monarch - Ölbrennerdüsen

hp TECHNIK Industrial Pumps

Just another WordPress site

629/631 (nicht verstopfend, Weitwinkel)

9.5

629/631 Durchsätze: Liter pro Stunde
Betriebsdruck: PSI (100 PSI = 7 bar)
Rohr-

größe

Düsen-
öffnung
Einlass-
öffnung
5 10 20 30 40 60 80 100

1/8″

oder

¼”

69 69     10.2 12.4 14.3 17.7 20.4 22.7
61 61     15.9 19.3 22.3 27.2 31.4 34.8
61 53 10.2 14 20 24.6 28.3 34.8 39.7 44.6
53 53 15.1 21.5 31 37.8 43.5 53.3 61.7 68.8
49 49 21.2 29.9 42 51.4 59.4 73 84 93.8
2.4 2.4 36.3 51.1 72.6 88.5 102 124 145 162
3.2 2.4 46.1 65.4 92.3 113 130 160 185 207
3.2 2.8 55.2 77.9 110 135 155 190 221 246
3.2 3.2 60.1 85.1 120 148 170 208 241 270
¼”
4.4 3.2 82.1 115 163 200 231 283 327 370
4.8 4 115 163 231 283 327 405 461 514
5.6 4.8 170 241 342 416 484 590 681 764
5.2 5.2 207 294 408 507 586 723 821 931
5.6 5.6 226 319 454 552 639 783 908 1010
4.8 5.6 334 473 670 821 946 1158 1340 1495
6.7 6.4 386 533 753 923 1067 1305 1510 1688
6.7 6.7 461 654 927 1135 1309 1605 1851 2070
7.1 6.7 511 723 1022 1252 1446 1771 2044 2286
7.5 7.1 541 768 1086 1332 1536 1881 2172 2430
3/8″
8.7 7.1 635 897 1268 1555 1794 2199 2536 2839
4.8 4.8 132 185 261 321 370 454 522 586
5.6 5.6 189 268 382 465 537 662 764 851
6.4 6.4 268 382 537 662 764 931 1075 1207
7.1 7.1 370 522 741 908 1044 1283 1483 1639
9.5 7.1 469 666 942 1154 1332 1631 1885 2108
8.3 8.3 643 908 1283 1574 1817 2225 2570 2873
8.7 8.3 681 965 1366 1673 1930 2365 2729 3051
9.5 8.7 840 1188 1680 2059 2377 2911 3361 3758
10.3 8.7 961 1362 1926 2362 2725 3338 3853 4307
11.1 8.7 1006 1430 2025 2479 2861 3505 4046 4523
11.9 8.7 1135 1608 2309 2786 3217 3940 4550 5087
½”
9.5 7.9 548 779 1097 1347 1555 1873 2195 2464
9.5 9.5 688 976 1381 1695 1953 2399 2763 3088
10.3 9.5 783 1109 1563 1919 2218 2717 3126 3505
11.1 9.5 855 1215 1714 2100 2426 2979 3425 3842
11.9 9.5 927 1309 1877 2271 2615 3210 3690 4141
12.7 9.5 1006 1419 2006 2464 2839 3482 4020 4485
¾”
11.1 11.1 889 1256 1782 2180 2517 3085 3562 3967
14.3 11.1 1215 1722 2437 2990 3444 4239 4864 5488
14.3 12.7 1324 1873 2649 3247 3743 4599 5280 6037
15.9 12.7 1408 1991 2816 3459 3978 4883 5640 6302
1″
14.3 14.3 1540 2180 3141 3853 4478 5451 6283 7040
15.9 14.3 1597 2259 3198 4220 4516 5564 6397 7154
15.9 15.9 1930 2725 3853 4731 5451 6662 7703 8630

Rohranschlüsse:
629 (Stecker) ¼” , 3/8″ NPT, 631 (Kupplung)
¼” , 3/8″, ½” NPT.

629/631

Diese Düsen sind die Gleichen wie die Düsen 629 und 631 auf der vorherigen Seite, aber sie sind speziell dafür entwickelt, besonders große Sprühwinkel abzudecken. Sie bieten den Vorteil größerer Sprühflächen und reduzieren damit die Anzahl der benötigten Düsen.

Material:
Messing und Edelstahl 303.
Ebenso erhältlich in Hartgummi oder jedem anderen verarbeitbaren Material.

Sprühwinkel:
100°, 120° oder 160° bei 20 PSI.

Print Friendly