Allgemeines

hp TECHNIK Industrial Pumps

Just another WordPress site

Motordaten

11.4

11-4-1

Drehstrom-Norm-Motor

Spannung 230/400 V, 50 Hz, IP 55, ISO Kl.-F
ab 4,0 kW Spannung 400/690 V
4-polig Synchrondrehzahl 1500 min-1

Artikel-Nr Baugröße Leistung

(kW)

Bauform Flansch-Ø/

Ø LK

Motor-
wellen Ø
IE 1 IE 2
0820411 0820411E2 63 0,18 B3/B14 120/100 11
0820413 0820413E2 71 0,37 B3/B14 140/115 14
0820415 0820415E2 80 0,75 B3/B14 160/130 19
0820416 0820416E2 90 1,1 B3/B14 160/130 24
0820417 0820417E2 90 1,5 B3/B14 160/130 24
0820418 0820418E2 100 2,2 B3/B14 200/165 28
0820419 0820419E2 100 3 B3/B14 200/165 28
0820420 0820420E2 112 4 B3/B14 200/165 28
0820421 0820421E2 132 5,5 B3/B5 300/265 38
0820422 0820422E2 132 7,5 B3/B5 300/265 38

11-5-2

Drehstrom-Norm-Motor

Spannung 230/400 V, 50 Hz, IP 55, ISO Kl.-F
ab 4,0 kW 400/690 V
6-polig Synchrondrehzahl 1000 min-1

Artikel-Nr Baugröße Leistung(kW) Bauform Flansch-Ø/Ø LK Motor-
wellen Ø
IE 1 IE 2
0820471 0820471E2 71 0,18 B3/B14 140/115 14
0820473 0820473E2 80 0,37 B3/B14 160/130 19
0820475 0820475E2 90 0,75 B3/B14 160/130 24
0820476 0820476E2 90 1,1 B3/B14 160/130 24
0820477 0820477E2 100 1,5 B3/B14 200/165 28
0820478 0820478E2 112 2,2 B3/B14 200/165 28
0820479 0820479E2 112 3 B3/B14 200/165 28
0820480 0820480E2 132 4 B3/B5 300/265 38
0820481 0820481E2 132 5,5 B3/B5 300/265 38
0820487 0820487E2 160 7,5 B3/B5 So-Flansch 42

12-5-4

Wechselstrom-Norm-Motor

Spannung 230 V, 50 Hz, IP 55, ISO Kl.-F
Synchrondrehzahl 1400 min-1
mit Kondensator

Artikel Nr Baugröße Leistung kW Bauform Flansch Amp.
0820426 63 0,18 B3/B14 C 120 2
0820428 71 0,37 B3/B14 C 140 3,2
0820429 80 0,55 B3/B14 C 160 4,3

11-4-6

Wechselstrom-Norm-Motor

mit Brennerflansch
Spannung 230 V, 50 Hz, IP 55, ISO Kl.-F
mit Kondensator

Artikel Nr Baugröße Leistung kW Bauform Brenner-

flansch

min-1 Amp.
0820450 E 63 BL 4 0,18 B 3/S D 32 1400 2
0820454 M 63 A 2 0,18 B 3/S D 32 2800 2
0820624 Steckkupplung für IZP-Pumpe      
0820623 Steckkupplung für ITZ-Pumpe      

11-4-6

          Motor B3/B14 1400 min-1        
Pumpen-
Triebwellen Ø
Pumpen-
zentrierung
Typ Länge   Baugröße Flansch
B 14/Ø
Leistung kW Artikel-Nr   Kupplung
PW/MW
Artikel-Nr
25 + 38
12
54 5.050 109   63 120 0,12 – 0,18 0820550   12/11 0820665
54 5.051 116   71 140 0,25 – 0,37 0820551   12/14 0820666
54 5.052 136   80 160 0,55 – 0,75 0820552   12/19 0820667
54 5.052 136   80 160 1,10 – 1,50 0820552   12/24 0820668
56
18
60 5.053 182   80 160 0,55 – 0,75 0820553   18/19 0820670
60 5.054 162   90 160 1,10 – 1,50 0820554   18/24 0820671
60 5.055 202   100 200 2,20 – 4,00 0820555   18/28 0820672
60 5.056 222   132 300 5,50 – 7,50 0820556   18/38 0820673
75
22
80 5.058 193   90 160 1,10 – 1,50 0820558   22/24 0820675
80 5.059 203   100 200 2,20 – 4,00 0820559   22/28 0820676
80 5.060 223   132 300 5,50 – 7,50 0820560   22/38 0820677
elastischer Zahnkranz für Kupplung PW 12         0820669      
elastischer Zahnkranz für Kupplung PW 18         0820673      
elastischer Zahnkranz für Kupplung PW 22         0820678      
Print Friendly