
| Attuatore
Ø |
Portata l/h | a1 | a2 | a3 | b1 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | d1 | |
| 1400 min-1 | 2800 min-1 | ||||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 35,5 | 20 | 33 | 51 | 41,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 55,5 | 76 | 131,5 | 12 |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1100 | 43 | 26,5 | 38 | 70 | 55,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 69,5 | 76 | 145,5 | 12 |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 48,5 | 38 | 45 | 96 | 71,5 | 15 | 18 | 79 | 27 | 86,5 | 124 | 210,5 | 18 |
| 75 | 3000 – 6000 | – | 64,5 | 83 | 70 | 115 | 129,5 | 18 | 25 | 65 | 37 | 147,5 | 127 | 274,5 | 22 |
| Attuatore
Ø |
Portata l/h | sw | e | d2 | d3 | e1 | e2 | f2 | f3 | f4 | g1 | h1 | h2 | h3 | |
| 1400 min-1 | 2800 min-1 | ||||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 27 | 31,2 | 54 | 80 | G 3/8″ | 71 | 16,5 | 38 | 92 | 43 | 11 | 13 | 13 |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1100 | 27 | 31,2 | 54 | 80 | G ½” | 82 | 19 | 44 | 92 | 43 | 11 | 13 | 13 |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 46 | 53,1 | 60 | 100 | G ¾” | 112 | 22,5 | 67 | 120 | 65 | 13 | 13 | 25 |
| 75 | 3000 – 6000 | – | 55 | 63,5 | 80 | 120 | G 1 ½” | 170 | 35 | 100 | 150 | 90 | 14,5 | 15 | – |
Given a motive force of 56, the vacuum gauge and manometer connection is G ¼” at the face.
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Francese
Italiano 