
Serie B senza valvola limitatrice della pressione
Gruppi singoli a 950 min -1 con hp-pompe industriali
Adatti per essere utilizzati con oli idraulici, oli lubrificanti, tutti gli oli combustibili, oli di catrame, cherosene e molti altri fluidi autolubrificanti.
Le potenze del motore valgono in caso di fluidi che hanno una viscosità fino a 400 cSt.
Da 400 a 1000 cSt. il motore deve essere progettato con un livello di potenza (dimensione) maggiore. Sovrapprezzo su richiesta.
Gli attacchi delle pompe devono essere contrassegnati nel modo seguente:
A = aspirazione
S = mandata
La versione standard delle pompe è dotata di senso di rotazione l = sinistra (rispetto all’albero della pompa). La posizione degli attacchi delle pompe dipende dal senso di rotazione (vedi figura)
Senso di rotazione l = sinistra, versione standard
In caso di senso di rotazione D = destra, gli attacchi A = aspirazione e S = mandata si scambiano. Il senso di rotazione pu essere modificato solo dal costruttore!
Progettata per una pressione max. di 9 bar
| Dimensione | Tipo de pompe | Portata fino a 950 min-1 | Potenza del motore | Attacchi1) * | H1
Riscalda- mento Watt |
Attuatore
Albero |
Codice articolo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 0 – 9 bar | a 25 bar | ||||||||
| SMG 1801 | BP | 30 l/h | – | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380001 | pmax 9 bar |
| SMG 1802 | BM | 55 l/h | – | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380002 | |
| SMG 1803 | BG | 80 l/h | – | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380003 | |
| SMG 1804 | BF | 105 l/h | – | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380004 | |
| SMG 1805 | BGP | 200 l/h | – | 0,37 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 380005 | |
| SMG 1806 | BGM | 300 l/h | – | 0,37 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 380006 | |
| SMG 1807 | BGG | 400 l/h | – | 0,37 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 380007 | |
| SMG 1808 | BHP | 670 l/h | – | 0,75 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 380008 | |
| SMG 1809 | BHM | 1000 l/h | – | 0,75 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 380009 | |
| SMG 1810 | BHG | 1330 l/h | – | 1,1 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 380010 | |
| SMG 1811 | BHGP | 2000 l/h | – | 1,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 380011 | |
| SMG 1812 | BHGM | 3000 l/h | – | 2,2 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 380012 | |
| SMG 1813 | BHGG | 4000 l/h | – | 3,0 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 380013 | |
| SMG 1821 | BP | 30 l/h | 20 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380014 | pmax 25 bar |
| SMG 1822 | BM | 55 l/h | 40 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380015 | |
| SMG 1823 | BG | 80 l/h | 60 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380016 | |
| SMG 1824 | BF | 105 l/h | 90 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 380017 | |
| SMG 1825 | BGP | 200 l/h | 160 l/h | 0,75 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 380018 | |
| SMG 1826 | BGM | 300 l/h | 260 l/h | 0,75 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 380019 | |
| SMG 1827 | BGG | 400 l/h | 360 l/h | 1,1 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 380020 | |
| SMG 1828 | BHP | 670 l/h | 470 l/h | 1,5 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 380021 | |
| SMG 1829 | BHM | 1000 l/h | 800 l/h | 2,2 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 380022 | |
| SMG 1830 | BHG | 1330 l/h | 1100 l/h | 3,0 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 380023 | |
| SMG 1831 | BHGP | 2000 l/h | 1400 l/h | 4,0 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 380024 | |
| SMG 1832 | BHGM | 3000 l/h | 2400 l/h | 5,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 380025 | |
| SMG 1833 | BHGG | 4000 l/h | 3200 l/h | 7,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 380026 | |
1) Filettatura cilindrica Withworth: GA DIN ISO 228
*Per un funzionamento regolare della pompa le tubazioni devono essere dimensionate mediante il calcolo della linea secondo i principi della tecnica dei fluidi e in base alle condizioni specifiche! L’attacco della pompa o dell’impianto non fornisce alcuna indicazione sulle dimensioni delle rispettive tubazioni.

| Dimensioni | Tipo de pompe | Portata | Potenza del motore | Ingombro: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | b | c | e1 | f3 | g | g1 | g2 | h | k | k1 | p | s | Pg | ||||
| SMG 1801 | BP | 30 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1802 | BM | 55 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1803 | BG | 80 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1804 | BF | 105 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1805 | BGP | 200 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G ½” | 44 | 139 | 43 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1806 | BGM | 300 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G ½” | 44 | 139 | 43 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1807 | BGG | 400 l/h | 0,37 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G ½” | 44 | 157 | 43 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1808 | BHP | 670 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G ¾” | 67 | 157 | 65 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1809 | BHM | 1000 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 140 | 13 | G ¾” | 67 | 181 | 65 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1810 | BHG | 1330 l/h | 1,1 kW | 125 | 49 | 140 | 13 | G ¾” | 67 | 181 | 65 | 137 | 90 | 556 | 95 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1811 | BHGP | 2000 l/h | 1,5 kW | 140 | 65 | 160 | 14 | G 1 ½” | 100 | 202 | 90 | 150 | 100 | 657 | 103 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1812 | BHGM | 3000 l/h | 2,2 kW | 140 | 65 | 190 | 15 | G 1 ½” | 100 | 227 | 90 | 163 | 112 | 679 | 118 | 269 | 13 | 16 |
| SMG 1813 | BHGG | 4000 l/h | 3,0 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 189 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1821 | BP | 30 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1822 | BM | 55 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1823 | BG | 80 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1824 | BF | 105 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1825 | BGP | 200 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G ½” | 44 | 157 | 43 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1826 | BGM | 300 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 140 | 13 | G ½” | 44 | 181 | 43 | 137 | 90 | 458 | 92 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1827 | BGG | 400 l/h | 1,1 kW | 125 | 43 | 140 | 13 | G ½” | 44 | 181 | 43 | 137 | 90 | 483 | 95 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1828 | BHP | 670 l/h | 1,5 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G ¾” | 67 | 202 | 65 | 150 | 100 | 595 | 103 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1829 | BHM | 1000 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 190 | 15 | G ¾” | 67 | 227 | 65 | 163 | 112 | 617 | 118 | 269 | 13 | 16 |
| SMG 1830 | BHG | 1330 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 216 | 17 | G ¾” | 67 | 267 | 65 | 189 | 132 | 678 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1831 | BHGP | 2000 l/h | 4,0 kW | 178 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 189 | 132 | 778 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1832 | BHGM | 3000 l/h | 5,5 kW | 178 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 189 | 132 | 778 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1833 | BHGG | 4000 l/h | 7,5 kW | 210 | 65 | 254 | 20 | G 1 ½” | 100 | 324 | 90 | 209 | 160 | 877 | 157 | 366 | 16 | 21 |
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Francese
Italiano 