hptechnik.com

Groupes Motopompes

.
Home|Offres|News|Products|Info|Order|Index|Search
5trans 1.gif (43 bytes)
1trans10.gif (44 bytes)
Série NV avec valve de décharge intégrée et retour (by-pass)   g_3_4.gif (599 bytes)

agrandissezNV-Reihe AbmessungenNV-Reihe Abmessungenagrandissez

Série -
Taille
Type
Débit
Capacité
moteur

Dimensions

a a1 b c e1 f3 g g1 g2 h k k1 p s Pg
SMG 1701 NVBRP 45 I/h 0,12 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124

67

-

63

348 63 163 7 11
SMG 1702 NVBRM 80 I/h 0,12 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124 67 - 63 348 63 163 7 11
SMG 1703 NVBRG 120 I/h 0,12 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124 67 - 63 348 63 163 7 11
SMG 1704 NVBRF 160 I/h 0,12 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124 67 - 63 348 63 163 7 11
SMG 1705 NVBGRP 300 I/h 0,18 kW 80 43 100 7 G 1/2" 35 124 72 - 63 362 63 163 7 11
SMG 1706 NVBGRM 450 I/h 0,25 kW 90 43 112 7 G 1/2" 35 139 72 - 71 390 69 180 7 11
SMG 1707 NVBGRG 600 I/h 0,37 kW 90 43 112 7 G 1/2" 35 139 72 - 71 390 69 180 7 11
SMG 1708 NVBHRP 1000 I/h 0,55 kW 100 49 125 8 G 3/4" 50 157 105 - 80 496 77 197 9,5 11
SMG 1709 NVBHRM 1500 I/h 0,75 kW 100 49 125 8 G 3/4" 50 157 105 - 80 496 77 197 9,5 11
SMG 1710 NVBHRG 2000 I/h 1,1 kW 100 49 140 13 G 3/4" 50 181 105 137 90 531 92 214 11 13,5

Série -
Taille
Type
Débit
Capacité
moteur

Dimensions

a a1 b c e1 f3 g g1 g2 h k k1 p s Pg
SMG 1721 NVBRP 45 I/h 0,12 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124

67

- 63 348 63 163 7 11
SMG 1722 NVBRM 80 I/h 0,18 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124 67 - 63 348 63 163 7 11
SMG 1723 NVBRG 120 I/h 0,18 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124 67 - 63 348 63 163 7 11
SMG 1724 NVBRF 160 I/h 0,25 kW 90 36 112 7 G 3/8" 32,5 139 67 - 71 376 69 180 7 11
SMG 1725 NVBGRP 300 I/h 0,37 kW 90 43 112 7 G 1/2" 35 139 72 - 71 390 69 180 7 11
SMG 1726 NVBGRM 450 I/h 0,55 kW 100 43 125 8 G 1/2" 35 157 72 - 80 423 77 197 9,5 11
SMG 1727 NVBGRG 600 I/h 0,75 kW 100 43 125 8 G 1/2" 35 157 72 - 80 423 77 197 9,5 11
SMG 1728 NVBHRP 1000 I/h 1,5 kW 125 49 140 13 G 3/4" 50 181 105 137 90 531 92 214 11 13,5
SMG 1729 NVBHRM 1500 I/h 2,2 kW 140 49 160 14 G 3/4" 50 202 105 150 100 595 110 235 13 16
SMG 1730 NVBHRG 2000 I/h 3,0 kW 140 49 160 14 G 3/4" 50 202 105 150 100 595 110 235 13 16

Série -
Taille
Type
Débit
Capacité
moteur

Dimensions

a a1 b c e1 f3 g g1 g2 h k k1 p s Pg
SMG 1962

NV-WL4-02

80 I/h 0,18 kW 80 36 100 7 G 3/8" 32,5 124 67 - 63 348 63 163 7 11
SMG 1963 NV-WL4-03 120 I/h 0,25 kW 90 36 112 7 G 3/8" 32,5 139 67 - 71 376 69 180 7 11
SMG 1964 NV-WL4-04 160 I/h 0,37 kW 90 36 112 7 G 3/8" 32,5 139 67 - 71 376 69 180 7 11
SMG 1965 NV-WL4-05 300 I/h 0,55 kW 100 43 125 8 G 1/2" 35 157 75 - 80 423 77 197 9,5 11
SMG 1966 NV-WL4-06 450 I/h 0,75 kW 100 43 125 8 G 1/2" 35 157 75 - 80 423 77 197 9,5 11
SMG 1967 NV-WL4-07 600 I/h 1,1 kW 100 43 140 13 G 1/2" 35 181 75 - 90 440 92 214 11 13,5
SMG 1968 NV-WL4-08 1000 I/h 2,2 kW 140 49 160 14 G 3/4" 50 202 105 150 100 595 110 235 13 16
SMG 1969 NV-WL4-09 1500 I/h 3,0 kW 140 49 160 14 G 3/4" 50 202 105 150 100 595 110 235 13 16
SMG 1970 NV-WL4-10 2000 I/h 4,0 kW 140 49 190 15 G 3/4" 50 227 105 163 112 617 118 269 13 16

dos | Produits | Groupes motopompes | ensuite

1trans10.gif (44 bytes)
5trans 1.gif (43 bytes)
Pumpen

Home | Offres | Nouvelles | Produits | Information | Commande | Incrément | Recherche

© 2007 hp TECHNIK GmbH Pompes Industrielles, Transfert d'huile, Production et Systèmes de Fabrication