
![]()
Serie B sin válvula de sobrecarga Grupos individuales con 1400 r.p.m. con bombas industriales hp
Aptos para el uso con aceites hidráulicos, aceites lubricantes, todo tipo de fuel-oil, aceites de alquitrán de hulla, kerosenos y muchos otros líquidos autolubricantes. Los rendimientos de los motores son válidos para líquidos con una viscosidad de hasta 80 cSt. Desde 80 hasta 150 cSt. debe configurarse el motor con un grado de rendimiento tamaño superior. Sobreprecio bajo demanda.
Las conexiones de las bombas están identificadas de la siguiente manera:
A= conexión de aspiración S = toma de presión
Las bombas están configuradas en la versión estándar con sentido de giro l = izquierda (con vista al eje de bomba). La posición de las conexiones de las bombas depende del sentido de giro. (Véase la figura)
Sentido de giro l = izquierda versión estándar En caso de sentido de giro D = derecha, se invierten las conexiones de aceite A = aspiración y S = presión. El sentido de giro sólo puede modificarse en fábrica!
| Tamaño de serie | Tipo de bomba | Caudal hasta 1400 min-1 | Rendimiento de los motores | Conexiones1) * | H1 Calefacción watios | Acciona- miento / eje Ø |
N° Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 0 – 9 bar | a 25 bar | ||||||||
| SMG 1501 | BP | 45 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350001 | pmax 9 bar |
| SMG 1502 | BM | 80 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350002 | |
| SMG 1503 | BG | 120 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350003 | |
| SMG 1504 | BF | 160 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350004 | |
| SMG 1505 | BGP | 300 l/h | – | 0,18 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 350005 | |
| SMG 1506 | BGM | 450 l/h | – | 0,37 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 350006 | |
| SMG 1507 | BGG | 600 l/h | – | 0,37 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 350007 | |
| SMG 1508 | BHP | 1000 l/h | – | 0,75 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 350008 | |
| SMG 1509 | BHM | 1500 l/h | – | 0,75 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 350009 | |
| SMG 1510 | BHG | 2000 l/h | – | 1,1 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 350010 | |
| SMG 1511 | BHGP | 3000 l/h | – | 1,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 350011 | |
| SMG 1512 | BHGM | 4500 l/h | – | 2,2 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 350012 | |
| SMG 1513 | BHGG | 6000 l/h | – | 3,0 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 350013 | |
| SMG 1521 | BP | 45 l/h | 30 l/h | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350014 | pmax 25 bar |
| SMG 1522 | BM | 80 l/h | 60 l/h | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350015 | |
| SMG 1523 | BG | 120 l/h | 100 l/h | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350016 | |
| SMG 1524 | BF | 160 l/h | 140 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 350017 | |
| SMG 1525 | BGP | 300 l/h | 240 l/h | 0,37 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 350018 | |
| SMG 1526 | BGM | 450 l/h | 390 l/h | 0,75 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 350019 | |
| SMG 1527 | BGG | 600 l/h | 520 l/h | 0,75 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 350020 | |
| SMG 1528 | BHP | 1000 l/h | 700 l/h | 1,5 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 350021 | |
| SMG 1529 | BHM | 1500 l/h | 1200 l/h | 2,2 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 350022 | |
| SMG 1530 | BHG | 2000 l/h | 1700 l/h | 3,0 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 350023 | |
| SMG 1531 | BHGP | 3000 l/h | 2200 l/h | 4,0 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 350024 | |
| SMG 1532 | BHGM | 4500 l/h | 3600 l/h | 5,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 350025 | |
| SMG 1533 | BHGG | 6000 l/h | 4800 l/h | 7,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 350026 | |
| Tamaño de serie | Tipo de bomba | Caudal hasta 1400 min-1 | Rendimiento de los motores | Conexiones1) * | H1 Calefacción watios | Acciona- miento / eje Ø |
N° Referencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 0 bar | a 40 bar | ||||||||
| SMG 1902 | BM | 80 l/h | 50 l/h | 0,18 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 390001 | pmax 40 bar |
| SMG 1903 | BG | 120 l/h | 80 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 390002 | |
| SMG 1904 | BF | 160 l/h | 120 l/h | 0,37 kW | G 3/8″ | 100 | 25/12 | 390003 | |
| SMG 1905 | BGP | 300 l/h | 200 l/h | 0,75 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 390004 | |
| SMG 1906 | BGM | 450 l/h | 360 l/h | 1,1 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 390005 | |
| SMG 1907 | BGG | 600 l/h | 480 l/h | 1,5 kW | G ½” | 100 | 38/12 | 390006 | |
| SMG 1908 | BHP | 1000 l/h | 600 l/h | 2,2 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 390007 | |
| SMG 1909 | BHM | 1500 l/h | 1000 l/h | 3,0 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 390008 | |
| SMG 1910 | BHG | 2000 l/h | 1400 l/h | 4,0 kW | G ¾” | 160 | 56/18 | 390009 | |
| SMG 1911 | BHGP | 3000 l/h | 2000 l/h | 5,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 390010 | |
| SMG 1912 | BHGM | 4500 l/h | 3200 l/h | 7,5 kW | G 1 ½” | 280 | 75/22 | 390011 | |
1) Rosca de tubo cilíndrica Withworth: GA norma DIN ISO 228
* Para garantizar un perfecto funcionamiento de la bomba, se deben calcular las dimensiones de las tuberías segn los conceptos básicos hidrodinámicos y de acuerdo a las condiciones locales. El empalme de la bomba o del aparato no representa ninguna indicación sobre la dimensión de la tubería.

| Tamaño de serie | Tipo de bomba | Caudal | Rendimiento de los motores | Dimensiones | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | b | c | e1 | f3 | g | g1 | g2 | h | k | k1 | p | s | Pg | ||||
| SMG 1501 | BP | 45 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1502 | BM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1503 | BG | 120 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1504 | BF | 160 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1505 | BGP | 300 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G ½” | 44 | 124 | 43 | – | 63 | 362 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1506 | BGM | 450 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G ½” | 44 | 139 | 43 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1507 | BGG | 600 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G ½” | 44 | 139 | 43 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1508 | BHP | 1000 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G ¾” | 67 | 157 | 65 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1509 | BHM | 1500 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G ¾” | 67 | 157 | 65 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1510 | BHG | 2000 l/h | 1,1 kW | 100 | 49 | 140 | 13 | G ¾” | 67 | 181 | 65 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1511 | BHGP | 3000 l/h | 1,5 kW | 125 | 65 | 140 | 13 | G 1 ½” | 100 | 181 | 90 | 137 | 90 | 617 | 95 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1512 | BHGM | 4500 l/h | 2,2 kW | 140 | 65 | 160 | 14 | G 1 ½” | 100 | 202 | 90 | 150 | 100 | 657 | 103 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1513 | BHGG | 6000 l/h | 3,0 kW | 140 | 65 | 160 | 14 | G 1 ½” | 100 | 202 | 90 | 150 | 100 | 657 | 103 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1521 | BP | 45 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1522 | BM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1523 | BG | 120 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1524 | BF | 160 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1525 | BGP | 300 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G ½” | 44 | 139 | 43 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1526 | BGM | 450 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G ½” | 44 | 157 | 43 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1527 | BGG | 600 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G ½” | 44 | 157 | 43 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1528 | BHP | 1000 l/h | 1,5 kW | 125 | 49 | 140 | 13 | G ¾” | 67 | 181 | 65 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1529 | BHM | 1500 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G ¾” | 67 | 202 | 65 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1530 | BHG | 2000 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G ¾” | 67 | 202 | 65 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1531 | BHGP | 3000 l/h | 4,0 kW | 140 | 65 | 190 | 15 | G 1 ½” | 100 | 227 | 90 | 150 | 112 | 679 | 118 | 269 | 13 | 16 |
| SMG 1532 | BHGM | 4500 l/h | 5,5 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 183 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1533 | BHGG | 6000 l/h | 7,5 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 183 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1902 | BM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8″ | 38 | 124 | 43 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1903 | BG | 120 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1904 | BF | 160 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8″ | 38 | 139 | 43 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1905 | BGP | 300 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G ½” | 44 | 157 | 43 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1906 | BGM | 450 l/h | 1,1 kW | 100 | 43 | 140 | 13 | G ½” | 44 | 181 | 43 | – | 90 | 440 | 92 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1907 | BGG | 600 l/h | 1,5 kW | 125 | 43 | 140 | 13 | G ½” | 44 | 181 | 43 | – | 90 | 440 | 92 | 214 | 11 | 13,5 |
| SMG 1908 | BHP | 1000 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G ¾” | 67 | 202 | 65 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1909 | BHM | 1500 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G ¾” | 67 | 202 | 65 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1910 | BHG | 2000 l/h | 4,0 kW | 140 | 49 | 190 | 15 | G ¾” | 67 | 227 | 65 | 163 | 112 | 617 | 118 | 269 | 13 | 16 |
| SMG 1911 | BHGP | 3000 l/h | 5,5 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 189 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1912 | BHGM | 4500 l/h | 7,5 kW | 178 | 65 | 216 | 17 | G 1 ½” | 100 | 267 | 90 | 189 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
Inglés
Español
Alemán
Francés
Italiano 