
![]()
Series VBR; with integrated overflow valves and bypass
Single systems with 1400 min -1 and hp industrial pumps
Standard model:
A system up to 9 bar: Pressure stage 2 = 2 to 9 bar. Limited to a max. pressure of 6 bar as per DIN 4736. System up to 30 or 40 bar: Pressure stage 4 = 15 to 40 bar.
The pump connections are indicated as follows:
A = suction connection
S = delivery connection
R = bypass connection
The standard models of the pumps are designed with a counterclockwise direction of rotation (viewed from the pump shaft). The position of the pump connections is independent of the direction of rotation. (See illustration.)
Direction of rotation l = counterclockwise, standard model
For clockwise rotation, D, the oil connections S = delivery and R = bypass are interchanged.
The suction connection A = suction is found on the other side.
| Series size |
Pump type |
Discharge at 1400 min -1 | Motor output | Connections* | H1 Heater Watt |
Gear rotor/shaft |
Article-no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 0 – 9 bar | at 30 bar | ||||||||
| SMG 1601 | VBRP | 45 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360001 | p max 9 bar |
| SMG 1602 | VBRM | 80 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360002 | |
| SMG 1603 | VBRG | 120 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360003 | |
| SMG 1604 | VBRF | 160 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360004 | |
| SMG 1605 | VBGRP | 300 l/h | – | 0,18 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0360005 | |
| SMG 1606 | VBGRM | 450 l/h | – | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0360006 | |
| SMG 1607 | VBGRG | 600 l/h | – | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0360007 | |
| SMG 1608 | VBHRP | 1000 l/h | – | 0,75 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0360008 | |
| SMG 1609 | VBHRM | 1500 l/h | – | 0,75 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0360009 | |
| SMG 1610 | VBHRG | 2000 l/h | – | 1,1 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0360010 | |
| SMG 1611 | VBHGRP | 3000 l/h | – | 1,5 kW | G 1 “ 1) | 280 | 75/22 | 0360011 | |
| SMG 1612 | VBHGRM | 4500 l/h | – | 2,2 kW | G 1 “ 1) | 280 | 75/22 | 0360012 | |
| SMG 1613 | VBHGRG | 6000 l/h | – | 3,0 kW | G 1 “ 1) | 280 | 75/22 | 0360013 | |
| SMG 1621 | VBRP | 45 l/h | 30 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360014 | p max 30 bar |
| SMG 1622 | VBRM | 80 l/h | 60 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360015 | |
| SMG 1623 | VBRG | 120 l/h | 100 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360016 | |
| SMG 1624 | VBRF | 160 l/h | 140 l/h | 0,37 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0360017 | |
| SMG 1625 | VBGRP | 300 l/h | 240 l/h | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0360018 | |
| SMG 1626 | VBGRM | 450 l/h | 390 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0360019 | |
| SMG 1627 | VBGRG | 600 l/h | 540 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0360020 | |
| SMG 1628 | VBHRP | 1000 l/h | 700 l/h | 1,5 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0360021 | |
| SMG 1629 | VBHRM | 1500 l/h | 1200 l/h | 2,2 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0360022 | |
| SMG 1630 | VBHRG | 2000 l/h | 1700 l/h | 3,0 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0360023 | |
| SMG 1631 | VBHGRP | 3000 l/h | 2200 l/h | 4,0 kW | G 1“ 1) | 280 | 75/22 | 0360024 | |
| SMG 1632 | VBHGRM | 4500 l/h | 3600 l/h | 5,5 kW | G 1“ 1) | 280 | 75/22 | 0360025 | |
| SMG 1633 | VBHGRG | 6000 l/h | 4800 l/h | 7,5 kW | G 1“ 1) | 280 | 75/22 | 0360026 | |
| Series size |
Pump type |
Discharge at 1400 min -1 | Motor output |
Connections 1) * |
H1 Heater Watt |
Gear rotor/shaft |
Article-no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 0 bar | at 40 bar | ||||||||
| SMG 1942 | VBRM | 80 l/h | 50 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0390045 | p max 40 bar |
| SMG 1943 | VBRG | 120 l/h | 80 l/h | 0,37 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0390046 | |
| SMG 1944 | VBRF | 160 l/h | 120 l/h | 0,37 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0390047 | |
| SMG 1945 | VBGRP | 300 l/h | 200 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0390048 | |
| SMG 1946 | VBGRM | 450 l/h | 360 l/h | 1,1 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0390049 | |
| SMG 1947 | VBGRG | 600 l/h | 480 l/h | 1,5 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0390050 | |
| SMG 1948 | VBHRP | 1000 l/h | 600 l/h | 2,2 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0390051 | |
| SMG 1949 | VBHRM | 1500 l/h | 1000 l/h | 3,0 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0390052 | |
| SMG 1950 | VBHRG | 2000 l/h | 1400 l/h | 4,0 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0390053 | |
| SMG 1951 | VBHGRP | 3000 l/h | 2000 l/h | 5,5 kW | G 1“ 1) | 280 | 75/22 | 0390054 | |
| SMG 1952 | VBHGRM | 4500 l/h | 3200 l/h | 7,5 kW | G 1“ 1) | 280 | 75/22 | 0390055 | |
1) The suction connection on the side is A = G 1 1/2“ on SMG 1611 – SMG 1631, SMG 1631 – 1630, SMG 1951 – 1952.
*To insure proper pump functioning, all pipe connections must be sized as per the principles of fluid technology using the phase quantity and in accordance with the given conditions at the installation site! The size of the pump and/or device connections is not indicative of the size of the pipe connection which must be used.

| Series size |
Pump type |
Discharge | Motor output |
Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | b | c | e1 | f3 | g | g1 | g2 | h | k | k1 | p | s | Pg | ||||
| SMG 1601 | VBRP | 45 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1602 | VBRM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1603 | VBRG | 120 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1604 | VBRF | 160 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1605 | VBGRP | 300 l/h | 0,18 kW | 80 | 43 | 100 | 7 | G 1/2“ | 44 | 124 | 94 | – | 63 | 362 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1606 | VBGRM | 450 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 44 | 139 | 94 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1607 | VBGRG | 600 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 44 | 139 | 94 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1608 | VBHRP | 1000 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4“ | 67 | 157 | 115 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1609 | VBHRM | 1500 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4“ | 67 | 157 | 115 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1610 | VBHRG | 2000 l/h | 1,1 kW | 100 | 49 | 140 | 13 | G 3/4“ | 67 | 181 | 115 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1611 | VBHGRP | 3000 l/h | 1,5 kW | 125 | 65 | 140 | 13 | G 1“ 1) | 80 | 181 | 120 | 137 | 90 | 617 | 95 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1612 | VBHGRM | 4500 l/h | 2,2 kW | 140 | 65 | 160 | 14 | G 1“ 1) | 80 | 202 | 120 | 150 | 100 | 657 | 103 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1613 | VBHGRG | 6000 l/h | 3,0 kW | 140 | 65 | 160 | 14 | G 1“ 1) | 80 | 202 | 120 | 150 | 100 | 657 | 103 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1621 | VBRP | 45 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1622 | VBRM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1623 | VBRG | 120 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1624 | VBRF | 160 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 139 | 90 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1625 | VBGRP | 300 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 44 | 139 | 94 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1626 | VBGRM | 450 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 44 | 157 | 94 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1627 | VBGRG | 600 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 44 | 157 | 94 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1628 | VBHRP | 1000 l/h | 1,5 kW | 125 | 49 | 140 | 13 | G 3/4“ | 67 | 181 | 115 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1629 | VBHRM | 1500 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 67 | 202 | 115 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1630 | VBHRG | 2000 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 67 | 202 | 115 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1631 | VBHGRP | 3000 l/h | 4,0 kW | 140 | 65 | 190 | 15 | G 1“ 1) | 80 | 227 | 120 | 150 | 112 | 679 | 118 | 269 | 13 | 16 |
| SMG 1632 | VBHGRM | 4500 l/h | 5,5 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1“ 1) | 80 | 267 | 120 | 183 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1633 | VBHGRG | 6000 l/h | 7,5 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1“ 1) | 80 | 267 | 120 | 183 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1942 | VBRM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 38 | 124 | 90 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1943 | VBRG | 120 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 139 | 90 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1944 | VBRF | 160 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 38 | 139 | 90 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1945 | VBGRP | 300 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 44 | 157 | 94 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 9,5 | 11 |
| SMG 1946 | VBGRM | 450 l/h | 1,1 kW | 100 | 43 | 140 | 13 | G 1/2“ | 44 | 181 | 94 | – | 90 | 440 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1947 | VBGRG | 600 l/h | 1,5 kW | 125 | 43 | 140 | 13 | G 1/2“ | 44 | 181 | 94 | – | 90 | 440 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1948 | VBHRP | 1000 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 67 | 202 | 115 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1949 | VBHRM | 1500 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 67 | 202 | 115 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1950 | VBHRG | 2000 l/h | 4,0 kW | 140 | 49 | 190 | 15 | G 3/4“ | 67 | 227 | 115 | 163 | 112 | 617 | 118 | 269 | 13 | 16 |
| SMG 1951 | VBHGRP | 3000 l/h | 5,5 kW | 140 | 65 | 216 | 17 | G 1“ 1) | 80 | 267 | 120 | 189 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
| SMG 1952 | VBHGRM | 4500 l/h | 7,5 kW | 178 | 65 | 216 | 17 | G 1“ 1) | 80 | 267 | 120 | 189 | 132 | 740 | 140 | 308 | 13 | 21 |
English
Spanish
German
French
Italian 