
Series NV; with integrated overflow valve and bypass
Single systems with 1400 min -1 and hp industrial pumps
Standard model:
A system up to 9 bar: Pressure stage 2 = 2 to 9 bar. Limited to a max. pressure of 6 bar as per DIN 4736. System up to 30 or 40 bar: Pressure stage 4 = 15 to 40 bar. uitable for use with hydraulic oils, lubricating oils, all fuel oils, coal and lignite tar oils, kerosene and many other self-lubricating fluids. The motor output data applies for fluids with a viscosity of up to 80 cSt. From 80 to 150 cSt, the motor must be one power stage size stronger. Available at a surcharge upon request.
The pump connections are indicated as follows:
A = suction connection
S = delivery connection
The standard models of the pumps are designed with a counterclockwise direction of rotation (viewed from the pump shaft). The position of the pump connections is independent of the direction of rotation. (See illustration.)
Direction of rotation l = counterclockwise, standard model
For clockwise rotation, D, the oil connections S = delivery and R = bypass are interchanged.
| Series size |
Pump type |
Discharge at 1400 min -1 | Motor output |
Connections 1) * |
H1 Heater Watt |
Gear rotor/shaft |
Article-no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 0 – 9 bar | at 30 bar | ||||||||
| SMG 1701 | NVBRP | 45 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370001 | p max 9 bar |
| SMG 1702 | NVBRM | 80 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370002 | |
| SMG 1703 | NVBRG | 120 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370003 | |
| SMG 1704 | NVBRF | 160 l/h | – | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370004 | |
| SMG 1705 | NVBGRP | 300 l/h | – | 0,18 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0370005 | |
| SMG 1706 | NVBGRM | 450 l/h | – | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0370006 | |
| SMG 1707 | NVBGRG | 600 l/h | – | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0370007 | |
| SMG 1708 | NVBHRP | 1000 l/h | – | 0,75 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0370008 | |
| SMG 1709 | NVBHRM | 1500 l/h | – | 0,75 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0370009 | |
| SMG 1710 | NVBHRG | 2000 l/h | – | 1,1 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0370010 | |
| SMG 1721 | NVBRP | 45 l/h | 30 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370011 | p max 30 bar |
| SMG 1722 | NVBRM | 80 l/h | 60 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370012 | |
| SMG 1723 | NVBRG | 120 l/h | 100 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370013 | |
| SMG 1724 | NVBRF | 160 l/h | 140 l/h | 0,37 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0370014 | |
| SMG 1725 | NVBGRP | 300 l/h | 240 l/h | 0,37 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0370015 | |
| SMG 1726 | NVBGRM | 450 l/h | 390 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0370016 | |
| SMG 1727 | NVBGRG | 600 l/h | 540 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0370017 | |
| SMG 1728 | NVBHRP | 1000 l/h | 700 l/h | 1,5 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0370018 | |
| SMG 1729 | NVBHRM | 1500 l/h | 1200 l/h | 2,2 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0370019 | |
| SMG 1730 | NVBHRG | 2000 l/h | 1700 l/h | 3,0 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0370020 | |
| Series size |
Pump type |
Discharge at 1400 min -1 | Motor output |
Connections 1) * |
H1 Heater Watt |
Gear rotor/shaft |
Article-no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 0 bar | at 40 bar | ||||||||
| SMG 1962 | NVBRM | 80 l/h | 50 l/h | 0,18 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0390067 | p max 40 bar |
| SMG 1963 | NVBRG | 120 l/h | 80 l/h | 0,37 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0390068 | |
| SMG 1964 | NVBRF | 160 l/h | 120 l/h | 0,37 kW | G 3/8“ | 100 | 25/12 | 0390069 | |
| SMG 1965 | NVBGRP | 300 l/h | 200 l/h | 0,75 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0390070 | |
| SMG 1966 | NVBGRM | 450 l/h | 360 l/h | 1,1 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0390071 | |
| SMG 1967 | NVBGRG | 600 l/h | 480 l/h | 1,5 kW | G 1/2“ | 100 | 38/12 | 0390072 | |
| SMG 1968 | NVBHRP | 1000 l/h | 600 l/h | 2,2 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0390073 | |
| SMG 1969 | NVBHRM | 1500 l/h | 1000 l/h | 3,0 kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0390074 | |
| SMG 1970 | NVBHRG | 2000 l/h | 1400 l/h | kW | G 3/4“ | 160 | 56/18 | 0390075 | |
1) Cyl. Withworth pipe threading: G…A DIN ISO 228
*To insure proper pump functioning, all pipe connections must be sized as per the principles of fluid technology using the phase quantity and in accordance with the given conditions at the installation site! The size of the pump and/or device connections is not indicative of the size of the pipe connection which must be used.

| Series size |
Pump type |
Discharge | Motor output |
Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | b | c | e1 | f3 | g | g1 | g2 | h | k | k1 | p | s | Pg | ||||
| SMG 1701 | NVBRP | 45 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1702 | NVBRM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1703 | NVBRG | 120 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1704 | NVBRF | 160 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1705 | NVBGRP | 300 l/h | 0,18 kW | 80 | 43 | 100 | 7 | G 1/2“ | 35 | 124 | 72 | – | 63 | 362 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1706 | NVBGRM | 450 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 35 | 139 | 72 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1707 | NVBGRG | 600 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 35 | 139 | 72 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1708 | NVBHRP | 1000 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4“ | 50 | 157 | 105 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 95 | 11 |
| SMG 1709 | NVBHRM | 1500 l/h | 0,75 kW | 100 | 49 | 125 | 8 | G 3/4“ | 50 | 157 | 105 | – | 80 | 496 | 77 | 197 | 95 | 11 |
| SMG 1710 | NVBHRG | 2000 l/h | 1,1 kW | 100 | 49 | 140 | 13 | G 3/4“ | 50 | 181 | 105 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1721 | NVBRP | 45 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1722 | NVBRM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1723 | NVBRG | 120 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1724 | NVBRF | 160 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 139 | 67 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1725 | NVBGRP | 300 l/h | 0,37 kW | 90 | 43 | 112 | 7 | G 1/2“ | 35 | 139 | 72 | – | 71 | 390 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1726 | NVBGRM | 450 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 35 | 157 | 72 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 95 | 11 |
| SMG 1727 | NVBGRG | 600 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 35 | 157 | 72 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 95 | 11 |
| SMG 1728 | NVBHRP | 1000 l/h | 1,5 kW | 125 | 49 | 140 | 13 | G 3/4“ | 50 | 181 | 105 | 137 | 90 | 531 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1729 | NVBHRM | 1500 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 50 | 202 | 105 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1730 | NVBHRG | 2000 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 50 | 202 | 105 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1962 | NVBRM | 80 l/h | 0,18 kW | 80 | 36 | 100 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 124 | 67 | – | 63 | 348 | 63 | 163 | 7 | 11 |
| SMG 1963 | NVBRG | 120 l/h | 0,37kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 139 | 67 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1964 | NVBRF | 160 l/h | 0,37 kW | 90 | 36 | 112 | 7 | G 3/8“ | 32,5 | 139 | 67 | – | 71 | 376 | 69 | 180 | 7 | 11 |
| SMG 1965 | NVGRP | 300 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 35 | 157 | 75 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 95 | 11 |
| SMG 1966 | NVBGRM | 450 l/h | 0,75 kW | 100 | 43 | 125 | 8 | G 1/2“ | 35 | 157 | 75 | – | 80 | 423 | 77 | 197 | 95 | 11 |
| SMG 1967 | NVBGRG | 600 l/h | 1,1 kW | 100 | 43 | 140 | 13 | G 1/2“ | 35 | 181 | 75 | – | 90 | 440 | 92 | 214 | 11 | 135 |
| SMG 1968 | NVBHRP | 1000 l/h | 2,2 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 50 | 202 | 105 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1969 | NVBHRM | 1500 l/h | 3,0 kW | 140 | 49 | 160 | 14 | G 3/4“ | 50 | 202 | 105 | 150 | 100 | 595 | 110 | 235 | 13 | 16 |
| SMG 1970 | NVBHRG | 2000 l/h | 4,0 kW | 140 | 49 | 190 | 15 | G 3/4“ | 50 | 227 | 105 | 163 | 112 | 617 | 118 | 269 | 13 | 16 |
English
Spanish
German
French
Italian 