
| Gear rotor size Ø |
Discharge l/h | a1 | a2 | a3 | b1 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 min -1 | 2800 min -1 | ||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 35,5 | 20 | 33 | 51 | 41,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 55,5 | 76 |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1200 | 39,5 | 30 | 38 | 70 | 55,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 69,5 | 76 |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 48,5 | 38 | 45 | 96 | 71,5 | 15 | 18 | 79 | 27 | 86,5 | 124 |
| 75 | 3000 – 6000 | – | 62,5 | 85 | 70 | 115 | 129,5 | 18 | 25 | 65 | 37 | 147,5 | 127 |
| Gear rotor size Ø |
Discharge l/h | c8 | d1 | sw/e | d2 | d3 | e1 | f1 | f2 | f3 | f4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 min -1 | 2800 min -1 | ||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 131,5 | 12 | 27/31,2 | 54 | 80 | G 3/8“ | 139 | 32 | 90 | 17 | – |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1200 | 145,5 | 12 | 27/31,2 | 54 | 80 | G 1/2“ | 139 | 32 | 90 | 17 | – |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 210,5 | 18 | 46/53,1 | 60 | 100 | G 3/4“ | 162 | 26,5 | 118 | 175 | – |
| 75 | 3000 – 6000 | – | 274,5 | 22 | 55/63,5 | 80 | 120 | G 1“ | 211 | 36 | 150 | 25 | – |
| Gear rotor size Ø |
Discharge l/h | f5 | f6 | f7 | f8 | g1 | g2 | g3 | h1 | h2 | h3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 min -1 | 2800 min -1 | ||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 26 | 38 | 92 | 140 | 40 | 27 | 67 | 11 | 13 | 13 | – |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1200 | 23 | 44 | 92 | 140 | 48 | 27 | 75 | 11 | 13 | 13 | – |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 25,5 | 67 | 120 | 171 | 55 | 35 | 90 | 13 | 13 | 25 | – |
| 75 | 3000 – 6000 | – | 35 | 80 | 150 | 218 | 80 | 40 | 120 | 14,5 | 15 | – | – |
English
Spanish
German
French
Italian 