
With G 1/4″ manometer connection at the face.
| Gear rotor size Ø |
Discharge l/h | a1 | a2 | a3 | b1 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400min -1 | 2800min -1 | ||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 35,5 | 20 | 33 | 51 | 41,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 55,5 | 76 |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1200 | 39,5 | 30 | 38 | 70 | 55,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 69,5 | 76 |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 48,5 | 38 | 45 | 96 | 71,5 | 15 | 18 | 79 | 27 | 86,5 | 124 |
| Gear rotor size Ø |
Discharge l/h | c8 | d1 | sw/e | d2 | d3 | e1 | *e2 | f1 | f2 | f3 | f4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400min -1 | 2800min -1 | ||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 131,5 | 12 | 27/31,2 | 54 | 80 | G 3/8“ | G 3/8“ | 165 | 32 | 116 | 17 |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1200 | 145,5 | 12 | 27/31,2 | 54 | 80 | G 1/2“ | G 3/8“ | 165 | 32 | 116 | 17 |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 210,5 | 18 | 46/53,1 | 60 | 100 | G 3/4“ | G 3/8“ | 194 | 26,5 | 150 | 17,5 |
| Gear rotor size Ø |
Discharge l/h | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | g1 | g2 | g3 | h1 | h2 | h3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400min -1 | 2800min -1 | ||||||||||||
| 25 | 45 – 160 | 90 – 320 | 25,5 | 32,5 | 92 | 166 | 18 | 40 | 27 | 67 | 11 | 13 | 13 |
| 38 | 150 – 600 | 300 – 1200 | 23 | 35 | 92 | 166 | 18 | 45 | 27 | 72 | 11 | 13 | 13 |
| 56 | 1000 – 2000 | – | 25 | 50 | 120 | 203 | 26,5 | 65 | 40 | 105 | 13 | 13 | 25 |
English
Spanish
German
French
Italian 