
| Series | Dimensions
mm |
L
MOG 50 mm |
L
MOG 51, 53, 55 mm |
B
mm |
B1 ±10
mm |
B2 ±10
mm |
H max. =
required installation highest mm |
H1 ±10
mm |
H2 ±10
mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG
50 51 53 55 |
01 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 |
| 02 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 | |
| 03 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 | |
| 04 | 700 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 600 | 320 | 320 | |
| 05 | 840 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 650 | 400 | 400 | |
| 06 | 840 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 650 | 400 | 400 | |
| 07 | 840 | 1000 | 270 | 115 | 115 | 650 | 400 | 400 | |
| 08 | 1050 | 1200 | 360 | 147 | 147 | 850 | 460 | 460 | |
| 09 | 1050 | 1200 | 360 | 147 | 147 | 850 | 460 | 460 | |
| 10 | 1050 | 1200 | 360 | 147 | 147 | 850 | 460 | 460 | |
| 11 | 1400 | 1400 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 600 | 600 | |
| 12 | 1400 | 1400 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 600 | 600 | |
| 13 | 1400 | 1400 | 500 | 200 | 200 | 1000 | 600 | 600 | |
Please note the enclosed operation, installation and maintenance instruction!
English
Spanish
German
French
Italian 