HP Technik Industrial Pumps  
 
Home | News | Products | Info | Order | Contact |
Search |
 
  Ölbrennerdüsen

H-261

Die Düse H-261 zum Betrieb mit direktem Druck erzeugt einen sehr feinen Hohlkegeölstrahl ähnlich der Düse F-80. Sie hat jedoch ein ¼" -Stecker NPT-Gewinde, so dass kein Anschlußstück benötigt wird, und sie direkt an ein ¼" T-Stück angeschlossen werden kann.

Material:
ganz aus Messing, mit 120-maschigemäß Monel-Sieb.

Sprühwinkel:
45°, 60°, 80°. Größen Nr. 3,0 bis Nr. 9,50 in
120° erhältlich. Alle Angaben für 40 PSI.

Rohranschluss:
¼" NPT-Stecker.


H-261 Durchsätze: Liter pro Stunde
Düsen- Betriebsdruck: PSI (100 PSI = 7 bar)
Min.Betr.
Druck
(PSI)
Nr. 25 40 60 80 100 200
0.75   1.5 1.8 2.2 2.4 3.4 40
1.00   1.7 2.2 2.4 2.8 3.9 40
1.25   1.8 2.4 2.8 3.2 4.5 40
1.35   2.0 2.6 3.0 3.4 4.7 40
1.65   2.8 3.4 3.9 4.5 6.4 40
2.00   3.6 4.3 4.9 5.6 7.9 35
2.50   4.3 5.3 6.0 6.8 9.6 30
3.00 3.7 4.7 5.8 6.8 7.5 10.7 25
3.50 4.9 6.2 7.5 8.7 9.8 13.8 25
4.00 5.6 7.1 8.9 10.2 11.3 16.0 20
4.50 7.1 9.0 11.1 12.8 14.3 20.4 20
5.00 8.3 10.6 12.8 14.9 16.6 23.4 20
5.50 9.0 11.5 14.0 16.2 18.1 25.7 15
6.00 9.8 12.4 15.3 17.6 20.0 28.3 15
7.00 11.3 14.3 17.6 20.2 22.7 32.1 15
7.50 12.1 15.3 18.7 21.7 24.2 34.2 10
8.50 13.2 16.8 20.4 23.6 26.5 37.4 10
9.50 14.3 18.1 22.3 25.7 28.7 40.6 10
10.50 15.5 19.6 24.0 27.8 31.0 43.9 10
12.00 18.1 22.9 28.2 32.5 36.3 51.4 10
13.50 20.6 26.1 31.9 36.9 41.2 58.3 10
15.50 24.0 30.2 37.2 43.1 48.0 68.1 10
17.50 27.2 34.4 42.4 48.8 54.5 77.2 10
19.50 33.3 42.0 51.4 59.4 66.6 94.2 10
21.50 39.7 50.3 61.7 71.1 79.4 112.0 10
24.00 44.6 56.4 69.2 80.2 89.3 126.0 10
30.00 56.7 71.9 87.8 101.0 113.0 160.0 10

 
 
 
 
 
hp-TECHNIK · Gablonzer Str. 21 · 76185 Karlsruhe · Tel (49) 721/956 18-0 · Fax (49) 721/956 18-28
 
 
Jetzt neue hp-TECHNIK CD-ROM anfordern! Klicken Sie hier >
 
  
 

Home | Impressum | Neues | Produkte | Info | Bestellen | Kontakt | Index

© 2008 hp-TECHNIK GmbH Industriepumpen, Förderaggregate und Anlagenbau

  Fancy Media Internet Solutions